Stats Xente
46.II
Winner

| Pos |
Team |
User |
U18 ELO |
M |
W |
D |
P |
+ |
- |
= |
P | | 1 | MCB Timisoara 1921 BTV | timisoara | 1.278 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 2 | Locomotiva Adjud | rudibejaniada | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 16 |
| 3 | FC Steaua Pildesti | giovanni_sir | 1.309 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 |
| 4 | AFC Nirosxn 08 | nirosxn | 1.316 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 | 14 |
| 5 | Minerul Baita -MM- | gordoon_m | 1.279 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 13 |
| 6 | FC Dinamo Bucuresti 2023 | pirlo16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 12 |
| 7 | G16 ⚽️NEGRELE⚽️ | cocoartistu | 1.253 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 8 | ☆☆AC☆☆TG-OCNA☆☆ | grande_mafioso_90 | 1.455 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 9 | Poli Iași | romanashu | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 |
| 10 | Fc Metalu Bogdan Voda MM | jhonmaris | 1.021 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 10 |
| 11 | Alexandria Team08 | dsteluta91 | 1.209 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 12 | Tym Tym | florin_10 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 13 | YR☆Bald Eagle™ | danyp11 | 1.267 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 9 |
| 14 | ARCADA FC | vitalie | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 15 | BULDOZERUL SANTA FE | galezu73 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 16 | FC Oltul Slatina | sandex | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 17 | FC Buzău | florin25 | 1.525 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 18 | Tornadele Siret | nemira | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| 19 | FC Steaua București | all95 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fotbal Club Vaslui | mariusdoroftei | 518 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
