| Description | Calendar | Stats | Table |
|---|---|---|---|
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 0-3 | Independiente (gareca48) | ||
| Gladiators on ice (her1991) | 4-5 | Minnesota Wild (derlissosa08) | ||
| Exent: | | |||
| Independiente (gareca48) | 10-0 | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | ||
| Minnesota Wild (derlissosa08) | 5-0 | Gladiators on ice (her1991) | ||
| Exent: | | |||
| Independiente (gareca48) | 3-2 | Salavina AFC (positivo) | ||
| Minnesota Wild (derlissosa08) | 14-0 | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | ||
| Exent: | | |||
| Salavina AFC (positivo) | 2-0 | Independiente (gareca48) | ||
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 0-8 | Minnesota Wild (derlissosa08) | ||
| Exent: | | |||
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 0-7 | Salavina AFC (positivo) | ||
| Gladiators on ice (her1991) | 0-4 | Independiente (gareca48) | ||
| Exent: | | |||
| Salavina AFC (positivo) | 7-0 | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | ||
| Independiente (gareca48) | 3-1 | Gladiators on ice (her1991) | ||
| Exent: | | |||
| Independiente (gareca48) | 0-4 | Minnesota Wild (derlissosa08) | ||
| Salavina AFC (positivo) | 1-1 | Gladiators on ice (her1991) | ||
| Exent: | | |||
| Minnesota Wild (derlissosa08) | 6-0 | Independiente (gareca48) | ||
| Gladiators on ice (her1991) | 3-1 | Salavina AFC (positivo) | ||
| Exent: | | |||
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 2-9 | Gladiators on ice (her1991) | ||
| Minnesota Wild (derlissosa08) | 4-0 | Salavina AFC (positivo) | ||
| Exent: | | |||
| Gladiators on ice (her1991) | vs | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | ||
| Salavina AFC (positivo) | vs | Minnesota Wild (derlissosa08) | ||
| Exent: | | |||
