| Description | Calendar | Stats | Table |
|---|---|---|---|
| Internacional (nisck) | 7-0 | Munat Tayka (qaphana) | ||
| Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | 2-1 | Tiki Taka FC (dani-1982) | ||
| River CBBA (joselosan) | 4-0 | La Mandarina Mecánica (tigo93) |
| Munat Tayka (qaphana) | 0-9 | Internacional (nisck) | ||
| Tiki Taka FC (dani-1982) | 0-7 | Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | ||
| La Mandarina Mecánica (tigo93) | 1-1 | River CBBA (joselosan) |
| La Mandarina Mecánica (tigo93) | 1-7 | Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | ||
| Munat Tayka (qaphana) | 0-4 | River CBBA (joselosan) | ||
| Tiki Taka FC (dani-1982) | 0-8 | Internacional (nisck) |
| Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | 5-0 | La Mandarina Mecánica (tigo93) | ||
| River CBBA (joselosan) | 5-0 | Munat Tayka (qaphana) | ||
| Internacional (nisck) | 2-1 | Tiki Taka FC (dani-1982) |
| Internacional (nisck) | 1-1 | River CBBA (joselosan) | ||
| Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | 1-0 | Munat Tayka (qaphana) | ||
| Tiki Taka FC (dani-1982) | 1-3 | La Mandarina Mecánica (tigo93) |
| River CBBA (joselosan) | 3-4 | Internacional (nisck) | ||
| Munat Tayka (qaphana) | 0-6 | Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | ||
| La Mandarina Mecánica (tigo93) | 1-1 | Tiki Taka FC (dani-1982) |
| La Mandarina Mecánica (tigo93) | 2-7 | Internacional (nisck) | ||
| Munat Tayka (qaphana) | 1-2 | Tiki Taka FC (dani-1982) | ||
| River CBBA (joselosan) | 2-3 | Kalatakaya F.C. (mostrenko1) |
| Internacional (nisck) | 5-1 | La Mandarina Mecánica (tigo93) | ||
| Tiki Taka FC (dani-1982) | 4-1 | Munat Tayka (qaphana) | ||
| Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | 4-0 | River CBBA (joselosan) |
| La Mandarina Mecánica (tigo93) | 4-3 | Munat Tayka (qaphana) | ||
| Internacional (nisck) | 1-4 | Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | ||
| Tiki Taka FC (dani-1982) | 0-7 | River CBBA (joselosan) |
| Munat Tayka (qaphana) | 2-1 | La Mandarina Mecánica (tigo93) | ||
| Kalatakaya F.C. (mostrenko1) | 3-1 | Internacional (nisck) | ||
| River CBBA (joselosan) | 10-0 | Tiki Taka FC (dani-1982) |
