| Description | Calendar | Stats | Table |
|---|---|---|---|
| Tregar (zequebox) | 1-8 | NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) |
| NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) | 3-0 | Tregar (zequebox) |
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 0-12 | Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | ||
| Exent: | | |||
| Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | 9-0 | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | ||
| Exent: | | |||
| Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | 1-2 | Bucuituba (dtavila) | ||
| Exent: | | |||
| Bucuituba (dtavila) | 4-3 | Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | ||
| Exent: | | |||
| Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | 0-3 | NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) | ||
| Bucuituba (dtavila) | 1-13 | Tregar (zequebox) | ||
| Exent: | | |||
| NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) | 3-3 | Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | ||
| Tregar (zequebox) | 6-1 | Bucuituba (dtavila) | ||
| Exent: | | |||
| Tregar (zequebox) | 6-0 | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | ||
| NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) | 11-1 | Bucuituba (dtavila) | ||
| Exent: | | |||
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 0-9 | Tregar (zequebox) | ||
| Bucuituba (dtavila) | 0-7 | NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) | ||
| Exent: | | |||
| NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) | 8-0 | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | ||
| Exent: | | |||
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 0-10 | NEUQUEN HORIZON ICE (grusi) | ||
| Exent: | | |||
| Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | 0-5 | Tregar (zequebox) |
| Tregar (zequebox) | 5-0 | Fuerza Amarilla Hockey (campeones) |
| Bucuituba (dtavila) | 0-5 | Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) |
| Ribeira do Pombal HC (tiagoteles) | 5-0 | Bucuituba (dtavila) |
